
empire-strike.com
Precio mínimo aceptado: 23.000 €
0
Google PageRank
|
0
Alexa Rank
|
0
Indexadas en Google |
Informe SEMrush | Análisis de WooRank | Wayback machine |
Tráfico verificado con Google Analytics
Calidad
Páginas/sesión
36,37
Duración media de la sesión
00:18:40
Porcentaje de rebote
9,31%
Páginas Únicas | Páginas Vistas | |
---|---|---|
may 2019 | 614.595 | 1.405.185 |
jun 2019 | 648.469 | 1.478.335 |
jul 2019 | 743.042 | 1.731.572 |
ago 2019 | 715.686 | 1.703.828 |
sep 2019 | 639.417 | 1.514.128 |
oct 2019 | 626.689 | 1.499.134 |
nov 2019 | 562.353 | 1.298.452 |
dic 2019 | 598.275 | 1.370.946 |
ene 2020 | 690.614 | 1.599.083 |
feb 2020 | 660.380 | 1.584.905 |
mar 2020 | 668.510 | 1.581.885 |
Top Canales
Páginas Vistas | % del Total | |
---|---|---|
(none) | 6.938.085 | 41% |
organic | 5.755.495 | 34% |
referral | 3.777.780 | 23% |
cta | 190.201 | 1% |
59.315 | 0% |
Top Países
Páginas Vistas | % del Total | |
---|---|---|
Spain | 3.370.059 | 20% |
Argentina | 2.268.774 | 14% |
Mexico | 2.229.324 | 13% |
Chile | 1.983.594 | 12% |
Peru | 1.340.727 | 8% |
Ingresos declarados por propietario
Métodos de monetización
- Esta página web también genera ingresos con Virtual Coin, Otros. Se recomienta solicitar al vendedor una videoconferencia para verificar todos los ingresos declarados.
Ingresos y beneficios de los últimos 6 meses
Ingresos Declarados | Coste fijo | Beneficio neto | |
---|---|---|---|
nov 2019 | 680 € | 220 € | 460 € |
dic 2019 | 710 € | 220 € | 490 € |
ene 2020 | 1.200 € | 220 € | 980 € |
feb 2020 | 1.098 € | 220 € | 878 € |
mar 2020 | 1.348 € | 220 € | 1.128 € |
jun 2020 | 2.545 € | 220 € | 2.325 € |
jul 2020 | 2.395 € | 220 € | 2.175 € |
ago 2020 | 1.981 € | 220 € | 1.761 € |
sep 2020 | 1.870 € | 220 € | 1.650 € |
oct 2020 | 1.381 € | 220 € | 1.161 € |
Descripción
https://www.empire-strike.com/ es un juego multijugador de estrategia y civilización. Cuenta con una comunidad de usuarios muy fuerte con partidas recurrentes. Tiene versión web y App para Android.
Todo el material visual es de creación propia y específica para el juego (edificios, tropas, mapas, héroes, habilidades, interfaz, ...).
Los beneficios vienen en base a venta de moneda virtual, las posibilidades de ampliación de canales de beneficio son amplias, actualmente solo acepta PayPal y SMS. Pero abriendo los métodos de pago con Stripe o creando subscripciones periódicas, se puede mejorar con poco esfuerzo.
Está traducido a inglés e italiano, aunque su comunidad es hispanoparlante. En cualquier caso está preparado para lanzamiento en otros idiomas/paises con solo generar las traducciones.
El coste mensual es de servidores. El juego requiere mantenimiento para funcionar.
Motivo de venta
Proyecto personal, pero sin tiempo para dedicarle
Accede a tu cuenta
Vendedor
-
miguelgzflores (NUEVO)
Propiedad verificada a través de Fichero subido
Adjuntos
Antigüedad
-
abr 2004Página web consolidada lanzada en
Tipo de página web
Comunidad
¿Cumple este anuncio las términos y condiciones?
Si no es así, por favor infórmanos de forma anónima reportarlo aquí
Publica un comentario
Si tienes algo que comentar en público, lee las reglas antes
Envía un mensaje privado
Muestra tu interés o pregunta más detalles al vendedor en privado